Wohnung 2323
Geschoss | 2. OG | Fläche | 105.5 m² |
---|---|---|---|
Zimmer | 4.5 | Miete + NK | CHF 2’730 + CHF 160 |
Ihre Chancen sind grösser, wenn Sie noch zwei alternative Wohnungen auswählen
1. Alternative Wohnung
2323 | 5 (B3) | 2. OG | 4.5 | 105.5 m² | CHF 2’890 | Bereits ausgewählt |
2221 | 3 (A3) | 2. OG | 4.5 | 105 m² | CHF 2’880 | |
2212 | 3 (A3) | 1. OG | 4.5 | 108 m² | CHF 2’835 | |
1422 | 27a (C1) | 2. OG | 5.5 | 114 m² | CHF 3’110 | |
1411 | 27a (C1) | 1. OG | 3.5 | 83 m² | CHF 2’170 | |
1322 | 14 (A1) | 2. OG | 4.5 | 108 m² | CHF 2’980 | |
1321 | 14 (A1) | 2. OG | 4.5 | 105 m² | CHF 2’880 | |
1312 | 14 (A1) | 1. OG | 4.5 | 108 m² | CHF 2’980 |
Seite 1 von 1
Bei Familienwohnungen und Wohngemeinschaften alle Partner angeben