Zum Inhalt

Wohnung 2323

Geschoss2. OGFläche105.5 m²
Zimmer4.5Miete + NKCHF 2’730 + CHF 160

Ihre Chancen sind grösser, wenn Sie noch zwei alternative Wohnungen auswählen

1. Alternative Wohnung

23235 (B3)2. OG4.5105.5 m²CHF 2’890 Bereits ausgewählt
22213 (A3)2. OG4.5105 m²CHF 2’880
22123 (A3)1. OG4.5108 m²CHF 2’835
142227a (C1)2. OG5.5114 m²CHF 3’110
141127a (C1)1. OG3.583 m²CHF 2’170
132214 (A1)2. OG4.5108 m²CHF 2’980
132114 (A1)2. OG4.5105 m²CHF 2’880
131214 (A1)1. OG4.5108 m²CHF 2’980
Seite 1 von 1

Allgemeine Informationen

Hauptmieter

Berufliche Angaben

Angaben zur aktuellen Wohnung

Angaben zur aktuellen Wohnung

Weitere Mieter

Bei Familienwohnungen und Wohngemeinschaften alle Partner angeben